| >> 企业培训需求调查表 |
| 编号 | 公司名称 | 提交时间 |
| 7427 | 呼伦贝尔神华洁净煤有限公司 | 2008-9-5 |
| 7426 | 2345 | 2008-7-16 |
| 7425 | 茵斯派克 | 2008-6-13 |
| 7424 | 中国石油通信公司 | 2008-6-4 |
| 7423 | 格兰富水泵(上海)有限公司 | 2008-6-3 |
| 7422 | 央视市场研究股份有限公司 | 2008-6-3 |
| 7421 | 上海铭大爱涛创意设计有限公司 | 2008-5-26 |
| 7418 | jiouiojhoi | 2008-5-15 |
| 7417 | 西门子(中国)有限公司 | 2008-4-3 |
| 2866 | qweqwe | 2008-3-20 |
| 2857 | 厦门精卫模具培训学校 | 2008-3-6 |
| 2853 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司混凝土机械公司 | 2008-2-29 |
| 2837 | 24423143 | 2008-2-20 |
| 2833 | 成都吉高电梯工程有限公司 | 2008-1-28 |
| 2832 | 北京华丰科技有限公司 | 2008-1-22 |
| 2831 | 浙江罗纳服饰有限公司 | 2008-1-19 |
| 2830 | 辽宁欧罗巴食品有限公司 | 2008-1-17 |
| 2829 | 上海启横贸易有限公司 | 2008-1-2 |
| 2828 | 爱温座椅(无锡)有限公司 | 2007-12-25 |
| 2827 | 中国网通(集团)有限公司青岛市分公司 | 2007-12-6 |
| 2826 | 广东五星太阳能有限公司 | 2007-12-5 |
| 2825 | 河南省中国中部崛起促进会 | 2007-12-4 |
| 2824 | 武汉理工大学模具数控培训 | 2007-12-4 |
| 2823 | 武汉理工大学模具数控培训 | 2007-12-4 |
| 2822 | 东莞永晋灯饰有限公司 | 2007-12-2 |
| 2821 | 北京市医疗器械检验所 | 2007-11-30 |
| 2820 | 北京市医疗器械检验所 | 2007-11-30 |
| 2819 | 00 | 2007-11-23 |
| 2818 | 韶关市鑫众创业服务有限公司 | 2007-11-3 |
| 2817 | 欧司朗中国照明有限公司 | 2007-10-30 |
| 2816 | 广东顺德科龙空调有限公司 | 2007-10-14 |
| 2815 | 广东顺德科龙空调有限公司 | 2007-10-14 |
| 2814 | 河北诺亚人力资源开发有限公司 | 2007-10-8 |
| 2813 | 34 | 2007-9-13 |
| 2812 | 青岛千智园物业管理有限公司 | 2007-9-11 |
| 2811 | h0dmn646ar | 2007-9-11 |
| 2810 | h0dmn646ar | 2007-9-11 |
| 2809 | h0dmn646ar | 2007-9-11 |
| 2808 | 海德斯瑞公司 | 2007-9-3 |
| 2807 | oki | 2007-8-7 |
| 2806 | oki | 2007-8-7 |
| 2805 | 黄河大酒店 | 2007-7-17 |
| 2804 | 中粮生化能源(肇东)有限公司 | 2007-7-9 |
| 2803 | 四川省华毅投资有限公司 | 2007-6-22 |
| 2802 | 江苏省产品快速设计工程研究中心 | 2007-6-21 |
| 2801 | 予德投资 | 2007-6-13 |
| 2800 | 镇江汉邦科技有限公司 | 2007-6-12 |
| 2799 | 贝卡尔特技术工程(江阴)有限公司 | 2007-6-6 |
| 2798 | 北京固鸿科技有限公司 | 2007-5-30 |
| 2797 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 2007-5-30 |
| 2796 | 长沙市创域装饰设计工程有限公司 | 2007-5-17 |
| 2795 | 上海复星药业有限公司 | 2007-5-16 |
| 2794 | 北京飞象互动科技有限公司 | 2007-4-29 |
| 2793 | 上海天天快集团 | 2007-4-11 |
| 2792 | 劲牌有限公司 | 2007-4-9 |
| 2791 | 中国软件行业协会过程改进分会 | 2007-4-6 |
| 2790 | 北京大海公司 | 2007-4-2 |
| 2789 | 武汉海润房地产开发有限公司 | 2007-3-9 |
| 2788 | 山西凤凰胶带有限公司 | 2007-3-5 |
| 2787 | 天津市天友建筑设计有限公司 | 2007-2-28 |
| 2786 | 杭州金源环保工程有限公司 | 2007-2-26 |
| 2785 | 雅阁 | 2007-2-16 |
| 2784 | 中兴通讯股份有限公司 | 2007-2-9 |
| 2783 | 东莞厚街溪头励泰皮具厂 | 2007-2-1 |
| 2782 | 河北省文学艺术研究会 | 2007-1-8 |
| 2781 | 培训中心 | 2007-1-5 |
| 2780 | 山西大同市妇科病研究所 | 2007-1-4 |
| 2779 | 海南三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 2006-11-25 |
| 2778 | 北京青岛啤酒公司 | 2006-11-16 |
| 2777 | 嘉士伯啤酒(广东)有限公司 | 2006-11-13 |
| 2776 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 2006-11-9 |
| 2775 | 吉安达诚方正科技有限公司 | 2006-9-19 |
| 2774 | 吉安达诚方正科技有限公司 | 2006-9-19 |
| 2773 | 宽甸网通公司 | 2006-7-26 |
| 2772 | 番禺高创鞋业有限公司 | 2006-7-13 |
| 2770 | 北大青鸟APTECH(长春知本动力)培训中心 | 2006-3-15 |
| 2768 | 九江市浔海实业有限公司 | 2006-1-14 |
| 2767 | 郑州新长城房地产有限公司 | 2005-12-15 |
| 2766 | 佛山市创威装饰材料有限公司 | 2005-12-5 |
| 2764 | 弗奈特科技 | 2005-11-10 |
| 2763 | 深圳弗奈特科技有限公司 | 2005-11-5 |
| 2762 | 深圳弗奈特科技有限公司 | 2005-11-5 |
| 2761 | 广州奈瑞儿塑身美颜产品销售有限公司 | 2005-11-1 |
| 2760 | 湖北省十堰市寿康永乐有限公司 | 2005-10-19 |
| 2759 | 新疆某国有企业 | 2005-10-11 |
| 2758 | 南方李锦记生产中心 | 2005-10-9 |
| 2757 | 佛山市顺德区美的洗碗机制造有限公司 | 2005-10-4 |
| 2755 | 四平市永明冷食有限公司 | 2005-9-20 |
| 2754 | 四平市永明冷食有限公司 | 2005-9-20 |
| 2753 | 北京首联迪斯康特商业有限公司 | 2005-9-15 |
| 2751 | 沈阳天宇通商务代理有限公司 | 2005-9-11 |
| 2750 | 泰達電子有限公司 | 2005-9-10 |
| 2747 | 伟星集团临海进出口有限公司 | 2005-9-3 |
| 2746 | 宝鸡好猫实业集团有限公司 | 2005-9-3 |
| 2744 | 威睿电能(杭州)有限公司 | 2005-8-9 |
| 2743 | 江苏亨通集团有限公司 | 2005-8-3 |
| 2742 | 福建华科光电有限公司 | 2005-7-27 |
| 2741 | 福建华科光电有限公司 | 2005-7-27 |
| 2740 | 万博学院 | 2005-7-10 |
| 2739 | 山西科联信息技术服务有限公司 | 2005-6-11 |
| 分页>> 首页 前页 后页 尾页 页次:1/23页 100条记录/页 共2219条记录 跳转>> 返回 |